2023杭州亚运会男篮比赛完整赛程·实时更新
2023年杭州亚运会男篮比赛于9月26日至10月6日在杭州奥体中心体育馆和绍兴奥体中心体育馆举行。本届亚运会男篮共有16支队伍参赛,分为4个小组进行循环赛,各组前两名晋级八强淘汰赛。中国男篮作为东道主备受关注,目标直指金牌。
赛事采用国际篮联(FIBA)最新规则,每场比赛分四节,每节10分钟。小组赛采用单循环积分制,淘汰赛采用单场淘汰制。本届亚运会男篮赛程紧凑,共计46场比赛,是亚洲最高水平的篮球盛宴。
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 3 | 0 | 259 | 172 |
| 2 | 中国台北 | 2 | 1 | 254 | 221 |
| 3 | 中国香港 | 1 | 2 | 212 | 246 |
| 4 | 蒙古 | 0 | 3 | 184 | 270 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菲律宾 | 3 | 0 | 266 | 185 |
| 2 | 韩国 | 2 | 1 | 281 | 219 |
| 3 | 巴林 | 1 | 2 | 225 | 246 |
| 4 | 哈萨克斯坦 | 0 | 3 | 185 | 307 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 约旦 | 3 | 0 | 244 | 205 |
| 2 | 伊朗 | 2 | 1 | 254 | 190 |
| 3 | 阿联酋 | 1 | 2 | 214 | 240 |
| 4 | 沙特 | 0 | 3 | 197 | 274 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 3 | 0 | 272 | 188 |
| 2 | 黎巴嫩 | 2 | 1 | 263 | 216 |
| 3 | 印度尼西亚 | 1 | 2 | 206 | 251 |
| 4 | 卡塔尔 | 0 | 3 | 202 | 288 |
本届亚运会男篮汇聚了亚洲各地区的顶尖球队,其中菲律宾、日本、韩国、伊朗等传统强队均派出最强阵容参赛,竞争异常激烈。